Hinnasto kotitalouksille (sopimusasiakkaille sopimuksen mukaiset hinnat)
Muistathan, että työn osuus on kotitalousvähennyskelpoista! Katso esimerkkilaskelma alhaalta.
Työt arkisin: Ma-pe 7-15 | Tuntihinta 72 € (sis. alv 25,5%) tuntihinta yli 4 h kestävät työt 69 euroa (sis. alv 25,5%) |
Hälytys: Hälytystyöt 7-15 | 249€ (sis. alv 25,5%)=kiireelliset päivätyöt 7-15 Sisältää jo huoltoauton lähtöveloituksen. Mahdolliset tarvikkeet laskutetaan erikseen. |
Päivystys: Arkisin 15-7 sekä lauantaina | alkaen 399/499/ (sis. alv 25,5%) / käynti (max. 2h käynti, 134€/h ylimenevä osa) |
Päivystys sunnuntaisin ja arkipyhinä | 499€/599 (sis. alv 25,5%) / käynti (max. 2h käynti, 130€/h ylimenevä osa) |
Huoltoauton lähtöveloitus | 27.99 e (sis. alv 25,5%%) |
Kilometrikorvaus | 1,20€ km(sis. alv 25,5 %) |
- Käytössä on alkavan tunnin laskutus
- Minimiveloitus on kaksi tuntia, eli 130€/144 e
- Sopimusasiakkaille sopimuksen mukaiset hinnat
- Tarvikkeista laskutamme voimassaolevan tukkurihinnaston mukaisesti. Mahdollisista alennuksista koskien kalusteita ja putkia voidaan sopia tapauskohtaisesti.
- Tarjoamamme ilmainen kartoitus koskee vain yli 8h töitä
Erikoistyökaluhinnasto
Niissä tapauksissa, joissa joudumme käyttämään erikoistyökaluja, veloitamme alla olevan hinnaston mukaisesti.
Viemärinavauskone (pieni) | 30€ (sis. alv 25,5)% / käynti |
Viemärinavauskone (iso) | 45€ (sis. alv 25,5%) / käynti |
Painepesuri 25m paineletkulla | 40€ (sis. alv 25,5%) / käynti |
Viemärin kuvaus (Kuvauksen dokumentointi: 1h työveloitus) | 124€ (sis. alv 25,5%) / käynti |
Jäähdytyskone | 50€ (sis. alv 25,5% / käynti |
Vesi-imuri | 25€ (sis. alv 25,5%) / käynti |
Kaasut | 50€ (sis. alv 25,5% / käynti |
Pienet kaasut | 25€ (sis. alv 25,5% / käynti |
Lämpökamera | 25€ (sis. alv 25,5%) / käynti |
Tyhjennyspumppu (lämminvesivaraajien tyhjennys päivystyksissä ja tuntitöissä) | 20€ (sis. alv 25,5% / käynti |
Kotitalousvähennyslaskelma esimerkki (1 hlö) vuonna 2024
Verottaja myöntää luonnolliselle henkilölle kotitalousvähennystä mm. kodin kunnostustöistä. Tämäkin työ
kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin, koska olemme ennakkoperintärekisterissä.
Vähennystä saa verollisesta työn osuudesta 40%, maksimissaan 2 250,00 € henkilöä kohden.
Omavastuu on vuosittain 100,00 € henkilöä kohden.
Tästä urakasta urakkahinta jakaantuu työkuluihin ja materiaalikuluihin seuraavasti:
- Loppusumma: 194,52 € (sis. alv)
- Työn osuus: 176,99 €
- Materiaalien osuus: 17,53 €
Mikäli kotitalousvähennys voidaan kokonaisuudessaan hyödyntää, kotitalousvähennystä saa 70,80 €
Asiakkaan todellinen kustannus vähennyksen jälkeen on: 123,72 €
Verottaja tekee jokaisen henkilön kotitalousvähennyksestä oman päätöksensä.